World Cup 2026 — Team Fouls & Cards Report
Generated 2026-07-09 from ESPN API data (
experiments/results.json).
89 matches, 48 teams. Fouls/cards per team from ESPN boxscore stats; individual card events from keyEvents.
Summary Table (all matches, sorted by fouls/game)
| # | Team | GP | Fouls | F/G | Yellows | Y/G | Reds | Total Cards | C/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAI | 3 | 55 | 18.3 | 7 | 2.3 | 0 | 7 | 2.3 |
| 2 | PAN | 3 | 46 | 15.3 | 5 | 1.7 | 0 | 5 | 1.7 |
| 3 | BIH | 4 | 60 | 15 | 7 | 1.8 | 1 | 8 | 2 |
| 4 | UZB | 3 | 45 | 15 | 4 | 1.3 | 0 | 4 | 1.3 |
| 5 | CAN | 5 | 72 | 14.4 | 11 | 2.2 | 0 | 11 | 2.2 |
| 6 | SCO | 3 | 42 | 14 | 5 | 1.7 | 0 | 5 | 1.7 |
| 7 | GHA | 4 | 56 | 14 | 6 | 1.5 | 0 | 6 | 1.5 |
| 8 | COL | 5 | 70 | 14 | 8 | 1.6 | 0 | 8 | 1.6 |
| 9 | SUI | 5 | 69 | 13.8 | 6 | 1.2 | 0 | 6 | 1.2 |
| 10 | JPN | 4 | 55 | 13.8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | PAR | 5 | 66 | 13.2 | 9 | 1.8 | 1 | 10 | 2 |
| 12 | GER | 4 | 51 | 12.8 | 3 | 0.8 | 0 | 3 | 0.8 |
| 13 | CZE | 3 | 37 | 12.3 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 14 | ECU | 4 | 49 | 12.3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2.3 |
| 15 | MAR | 5 | 61 | 12.2 | 6 | 1.2 | 0 | 6 | 1.2 |
| 16 | QAT | 3 | 36 | 12 | 4 | 1.3 | 2 | 6 | 2 |
| 17 | BEL | 5 | 60 | 12 | 4 | 0.8 | 1 | 5 | 1 |
| 18 | EGY | 5 | 59 | 11.8 | 12 | 2.4 | 0 | 12 | 2.4 |
| 19 | ARG | 5 | 59 | 11.8 | 3 | 0.6 | 0 | 3 | 0.6 |
| 20 | AUT | 4 | 47 | 11.8 | 5 | 1.3 | 0 | 5 | 1.3 |
| 21 | IRN | 3 | 35 | 11.7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 22 | MEX | 5 | 58 | 11.6 | 4 | 0.8 | 1 | 5 | 1 |
| 23 | AUS | 4 | 46 | 11.5 | 5 | 1.3 | 0 | 5 | 1.3 |
| 24 | CRO | 4 | 45 | 11.3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 25 | USA | 5 | 56 | 11.2 | 7 | 1.4 | 1 | 8 | 1.6 |
| 26 | NED | 4 | 44 | 11 | 3 | 0.8 | 0 | 3 | 0.8 |
| 27 | ESP | 5 | 55 | 11 | 3 | 0.6 | 0 | 3 | 0.6 |
| 28 | COD | 4 | 44 | 11 | 6 | 1.5 | 0 | 6 | 1.5 |
| 29 | SWE | 4 | 43 | 10.8 | 5 | 1.3 | 0 | 5 | 1.3 |
| 30 | ENG | 5 | 54 | 10.8 | 7 | 1.4 | 1 | 8 | 1.6 |
| 31 | CUR | 3 | 32 | 10.7 | 7 | 2.3 | 0 | 7 | 2.3 |
| 32 | NZL | 3 | 32 | 10.7 | 4 | 1.3 | 0 | 4 | 1.3 |
| 33 | TUR | 3 | 31 | 10.3 | 2 | 0.7 | 0 | 2 | 0.7 |
| 34 | URU | 3 | 31 | 10.3 | 5 | 1.7 | 1 | 6 | 2 |
| 35 | JOR | 3 | 31 | 10.3 | 4 | 1.3 | 0 | 4 | 1.3 |
| 36 | BRA | 5 | 51 | 10.2 | 8 | 1.6 | 0 | 8 | 1.6 |
| 37 | FRA | 5 | 49 | 9.8 | 4 | 0.8 | 0 | 4 | 0.8 |
| 38 | KSA | 3 | 29 | 9.7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 39 | NOR | 5 | 48 | 9.6 | 2 | 0.4 | 0 | 2 | 0.4 |
| 40 | RSA | 4 | 38 | 9.5 | 5 | 1.3 | 2 | 7 | 1.8 |
| 41 | TUN | 3 | 27 | 9 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 42 | SEN | 4 | 36 | 9 | 3 | 0.8 | 0 | 3 | 0.8 |
| 43 | IRQ | 3 | 27 | 9 | 4 | 1.3 | 1 | 5 | 1.7 |
| 44 | POR | 5 | 44 | 8.8 | 7 | 1.4 | 0 | 7 | 1.4 |
| 45 | KOR | 3 | 25 | 8.3 | 4 | 1.3 | 0 | 4 | 1.3 |
| 46 | CIV | 4 | 29 | 7.3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 47 | ALG | 4 | 29 | 7.3 | 3 | 0.8 | 0 | 3 | 0.8 |
| 48 | CPV | 4 | 27 | 6.8 | 5 | 1.3 | 0 | 5 | 1.3 |
Knockout-Only (R32+R16, sorted by fouls/game)
| # | Team | KO GP | Fouls | F/G | Yellows | Y/G | Reds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN | 2 | 40 | 20 | 6 | 3 | 0 |
| 2 | GER | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | NED | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | COL | 2 | 35 | 17.5 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | SUI | 2 | 32 | 16 | 3 | 1.5 | 0 |
| 6 | BEL | 2 | 31 | 15.5 | 1 | 0.5 | 0 |
| 7 | AUT | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | MAR | 2 | 29 | 14.5 | 5 | 2.5 | 0 |
| 9 | ECU | 1 | 14 | 14 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | BIH | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | JPN | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | ARG | 2 | 26 | 13 | 1 | 0.5 | 0 |
| 13 | PAR | 2 | 25 | 12.5 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | EGY | 2 | 25 | 12.5 | 6 | 3 | 0 |
| 15 | FRA | 2 | 25 | 12.5 | 3 | 1.5 | 0 |
| 16 | MEX | 2 | 24 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | AUS | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CPV | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | SEN | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | ALG | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | COD | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | CRO | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | ESP | 2 | 21 | 10.5 | 1 | 0.5 | 0 |
| 24 | RSA | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SWE | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | GHA | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 27 | USA | 2 | 18 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | ENG | 2 | 17 | 8.5 | 5 | 2.5 | 1 |
| 29 | POR | 2 | 15 | 7.5 | 3 | 1.5 | 0 |
| 30 | NOR | 2 | 13 | 6.5 | 1 | 0.5 | 0 |
| 31 | CIV | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | BRA | 2 | 11 | 5.5 | 3 | 1.5 | 0 |
Notable Patterns
- Most fouls/game: HAI (18.3 F/G across 3 games)
- Fewest fouls/game: CPV (6.8 F/G across 4 games)
- Most cards/game: EGY (2.4 C/G — 12Y + 0R)
- Fewest cards/game: CZE (0.3 C/G — 1Y + 0R)
- Total: 2191 fouls, 246 yellows, 13 reds across 192 team-games
Per-Team Card Log (individual cards, all matches)
ALG (3 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 44' | 🟨 Yellow | Ramiz Zerrouki | JOR | 06-23 | Group |
| 36' | 🟨 Yellow | Farès Chaïbi | SUI | 07-03 | R32 |
| 72' | 🟨 Yellow | Hicham Boudaoui | SUI | 07-03 | R32 |
ARG (3 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 76' | 🟨 Yellow | Facundo Medina | AUT | 06-22 | Group |
| 90'+2' | 🟨 Yellow | Leandro Paredes | AUT | 06-22 | Group |
| 115' | 🟨 Yellow | Gonzalo Montiel | CPV | 07-03 | R32 |
AUS (5 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 16' | 🟨 Yellow | Jordan Bos | USA | 06-19 | Group |
| 32' | 🟨 Yellow | Alessandro Circati | USA | 06-19 | Group |
| 88' | 🟨 Yellow | Harry Souttar | USA | 06-19 | Group |
| 89' | 🟨 Yellow | Jacob Italiano | USA | 06-19 | Group |
| 46' | 🟨 Yellow | Jackson Irvine | PAR | 06-26 | Group |
AUT (5 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 77' | 🟨 Yellow | Marcel Sabitzer | JOR | 06-17 | Group |
| 40' | 🟨 Yellow | Stefan Posch | ARG | 06-22 | Group |
| 76' | 🟨 Yellow | Konrad Laimer | ARG | 06-22 | Group |
| 11' | 🟨 Yellow | Marko Arnautovic | ALG | 06-28 | Group |
| 83' | 🟨 Yellow | Stefan Posch | ESP | 07-02 | R32 |
BEL (5 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 14' | 🟨 Yellow | Timothy Castagne | EGY | 06-15 | Group |
| 75' | 🟨 Yellow | Maxim De Cuyper | EGY | 06-15 | Group |
| 3' | 🟨 Yellow | Romelu Lukaku | IRN | 06-21 | Group |
| 66' | 🟥 Red | Nathan Ngoy | IRN | 06-21 | Group |
| 64' | 🟨 Yellow | Brandon Mechele | SEN | 07-01 | R32 |
BIH (8 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 45' | 🟨 Yellow | Ermedin Demirovic | CAN | 06-12 | Group |
| 45'+1' | 🟨 Yellow | Jovo Lukic | CAN | 06-12 | Group |
| 90'+3' | 🟨 Yellow | Nikola Katic | CAN | 06-12 | Group |
| 59' | 🟨 Yellow | Amar Dedic | SUI | 06-18 | Group |
| 61' | 🟨 Yellow | Edin Dzeko | SUI | 06-18 | Group |
| 80' | 🟥 Red | Tarik Muharemovic | SUI | 06-18 | Group |
| 82' | 🟨 Yellow | Ermin Mahmic | QAT | 06-24 | Group |
| 80' | 🟨 Yellow | Stjepan Radeljic | USA | 07-02 | R32 |
BRA (8 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 37' | 🟨 Yellow | Casemiro | MAR | 06-13 | Group |
| 43' | 🟨 Yellow | Roger Ibañez | MAR | 06-13 | Group |
| 65' | 🟨 Yellow | Douglas Santos | HAI | 06-20 | Group |
| 62' | 🟨 Yellow | Danilo | SCO | 06-24 | Group |
| 82' | 🟨 Yellow | Fabinho | SCO | 06-24 | Group |
| 14' | 🟨 Yellow | Casemiro | JPN | 06-29 | R32 |
| 48' | 🟨 Yellow | Danilo | JPN | 06-29 | R32 |
| 90'+6' | 🟨 Yellow | Neymar | NOR | 07-05 | R16 |
CAN (11 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 11' | 🟨 Yellow | Alistair Johnston | BIH | 06-12 | Group |
| 53' | 🟨 Yellow | Luc de Fougerolles | BIH | 06-12 | Group |
| 9' | 🟨 Yellow | Derek Cornelius | QAT | 06-18 | Group |
| 32' | 🟨 Yellow | Cyle Larin | SUI | 06-24 | Group |
| 87' | 🟨 Yellow | Liam Millar | SUI | 06-24 | Group |
| 54' | 🟨 Yellow | Nathan Saliba | RSA | 06-28 | R32 |
| 67' | 🟨 Yellow | Niko Sigur | RSA | 06-28 | R32 |
| 40' | 🟨 Yellow | Richie Laryea | MAR | 07-04 | R16 |
| 43' | 🟨 Yellow | Jonathan David | MAR | 07-04 | R16 |
| 49' | 🟨 Yellow | Luc de Fougerolles | MAR | 07-04 | R16 |
| 67' | 🟨 Yellow | Cyle Larin | MAR | 07-04 | R16 |
CIV (4 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 28' | 🟨 Yellow | Seko Fofana | ECU | 06-14 | Group |
| 38' | 🟨 Yellow | Franck Kessié | ECU | 06-14 | Group |
| 40' | 🟨 Yellow | Guela Doué | ECU | 06-14 | Group |
| 35' | 🟨 Yellow | Nicolas Pépé | CUR | 06-25 | Group |
COD (6 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 32' | 🟨 Yellow | Chancel Mbemba | POR | 06-17 | Group |
| 90'+3' | 🟨 Yellow | Charles Pickel | COL | 06-24 | Group |
| 21' | 🟨 Yellow | Noah Sadiki | UZB | 06-27 | Group |
| 45'+5' | 🟨 Yellow | Nathanaël Mbuku | UZB | 06-27 | Group |
| 62' | 🟨 Yellow | Samuel Moutoussamy | UZB | 06-27 | Group |
| 28' | 🟨 Yellow | Noah Sadiki | ENG | 07-01 | R32 |
COL (8 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 7' | 🟨 Yellow | Johan Mojica | UZB | 06-18 | Group |
| 56' | 🟨 Yellow | Jhon Lucumí | COD | 06-24 | Group |
| 90'+4' | 🟨 Yellow | Jefferson Lerma | COD | 06-24 | Group |
| 86' | 🟨 Yellow | Gustavo Puerta | POR | 06-27 | Group |
| 12' | 🟨 Yellow | Jhon Arias | GHA | 07-04 | R32 |
| 78' | 🟨 Yellow | Richard Ríos | GHA | 07-04 | R32 |
| 60' | 🟨 Yellow | Luis Suárez | SUI | 07-07 | R16 |
| 95' | 🟨 Yellow | Davinson Sánchez | SUI | 07-07 | R16 |
CPV (5 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 16' | 🟨 Yellow | Sidny Lopes Cabral | ESP | 06-15 | Group |
| 5' | 🟨 Yellow | Sidny Lopes Cabral | URU | 06-21 | Group |
| 90'+3' | 🟨 Yellow | Diney Borges | URU | 06-21 | Group |
| 8' | 🟨 Yellow | Wagner Pina | KSA | 06-27 | Group |
| 68' | 🟨 Yellow | Kevin Pina | ARG | 07-03 | R32 |
CRO (4 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 90'+2' | 🟨 Yellow | Petar Sucic | PAN | 06-23 | Group |
| 68' | 🟨 Yellow | Ivan Perisic | GHA | 06-27 | Group |
| 59' | 🟨 Yellow | Luka Modric | POR | 07-02 | R32 |
| 90'+8' | 🟨 Yellow | Ivan Perisic | POR | 07-02 | R32 |
CUR (7 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 39' | 🟨 Yellow | Leandro Bacuna | ECU | 06-21 | Group |
| 53' | 🟨 Yellow | Juninho Bacuna | ECU | 06-21 | Group |
| 56' | 🟨 Yellow | Livano Comenencia | ECU | 06-21 | Group |
| 75' | 🟨 Yellow | Juriën Gaari | ECU | 06-21 | Group |
| 90'+1' | 🟨 Yellow | Gervane Kastaneer | ECU | 06-21 | Group |
| 75' | 🟨 Yellow | Juninho Bacuna | CIV | 06-25 | Group |
| 83' | 🟨 Yellow | Gervane Kastaneer | CIV | 06-25 | Group |
CZE (1 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 75' | 🟨 Yellow | Ladislav Krejcí | RSA | 06-18 | Group |
ECU (9 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 73' | 🟨 Yellow | Jackson Porozo | CIV | 06-14 | Group |
| 38' | 🟨 Yellow | Jordy Alcívar | CUR | 06-21 | Group |
| 43' | 🟨 Yellow | Piero Hincapié | GER | 06-25 | Group |
| 50' | 🟨 Yellow | Alan Franco | GER | 06-25 | Group |
| 89' | 🟨 Yellow | Gonzalo Plata | GER | 06-25 | Group |
| 45'+1' | 🟨 Yellow | Alan Franco | MEX | 07-01 | R32 |
| 90'+3' | 🟨 Yellow | Kendry Páez | MEX | 07-01 | R32 |
| 90'+5' | 🟥 Red | Piero Hincapié | MEX | 07-01 | R32 |
| 90'+9' | 🟨 Yellow | Moisés Caicedo | MEX | 07-01 | R32 |
EGY (12 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 13' | 🟨 Yellow | Marawan Attia | BEL | 06-15 | Group |
| 34' | 🟨 Yellow | Ahmed Fatouh | BEL | 06-15 | Group |
| 17' | 🟨 Yellow | Mohanad Lashin | NZL | 06-22 | Group |
| 20' | 🟨 Yellow | Mahmoud Saber | IRN | 06-27 | Group |
| 42' | 🟨 Yellow | Yasser Ibrahim | IRN | 06-27 | Group |
| 90'+2' | 🟨 Yellow | Mohanad Lashin | IRN | 06-27 | Group |
| 105' | 🟨 Yellow | Haissem Hassan | AUS | 07-03 | R32 |
| 120' | 🟨 Yellow | Yasser Ibrahim | AUS | 07-03 | R32 |
| 90'+12' | 🟨 Yellow | Haissem Hassan | ARG | 07-07 | R16 |
| 90'+3' | 🟨 Yellow | Mostafa Shoubir | ARG | 07-07 | R16 |
| 90'+4' | 🟨 Yellow | Hamdy Fathy | ARG | 07-07 | R16 |
| 90'+8' | 🟨 Yellow | Marawan Attia | ARG | 07-07 | R16 |
ENG (8 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 41' | 🟨 Yellow | Declan Rice | GHA | 06-23 | Group |
| 60' | 🟨 Yellow | Jarell Quansah | PAN | 06-27 | Group |
| 19' | 🟨 Yellow | Jude Bellingham | COD | 07-01 | R32 |
| 1' | 🟨 Yellow | Declan Rice | MEX | 07-06 | R16 |
| 54' | 🟥 Red | Jarell Quansah | MEX | 07-06 | R16 |
| 68' | 🟨 Yellow | Marc Guéhi | MEX | 07-06 | R16 |
| 72' | 🟨 Yellow | Nico O'Reilly | MEX | 07-06 | R16 |
| 90'+8' | 🟨 Yellow | Jordan Henderson | MEX | 07-06 | R16 |
ESP (3 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 90'+3' | 🟨 Yellow | Pedri | CPV | 06-15 | Group |
| 46' | 🟨 Yellow | Álex Baena | URU | 06-27 | Group |
| 90'+8' | 🟨 Yellow | Ferran Torres | POR | 07-06 | R16 |
FRA (4 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 74' | 🟨 Yellow | Aurélien Tchouaméni | NOR | 06-26 | Group |
| 19' | 🟨 Yellow | Bradley Barcola | PAR | 07-04 | R16 |
| 81' | 🟨 Yellow | Manu Koné | PAR | 07-04 | R16 |
| 90'+7' | 🟨 Yellow | Michael Olise | PAR | 07-04 | R16 |
GER (3 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 44' | 🟨 Yellow | Aleksandar Pavlovic | ECU | 06-25 | Group |
| 106' | 🟨 Yellow | Kai Havertz | PAR | 06-29 | R32 |
| 115' | 🟨 Yellow | Jamal Musiala | PAR | 06-29 | R32 |
GHA (6 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 16' | 🟨 Yellow | Caleb Yirenkyi | PAN | 06-17 | Group |
| 60' | 🟨 Yellow | Iñaki Williams | ENG | 06-23 | Group |
| 90'+4' | 🟨 Yellow | Kojo Peprah Oppong | CRO | 06-27 | Group |
| 49' | 🟨 Yellow | Caleb Yirenkyi | COL | 07-04 | R32 |
| 66' | 🟨 Yellow | Fatawu Issahaku | COL | 07-04 | R32 |
| 76' | 🟨 Yellow | Alidu Seidu | COL | 07-04 | R32 |
HAI (7 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 39' | 🟨 Yellow | Jean-Ricner Bellegarde | SCO | 06-14 | Group |
| 4' | 🟨 Yellow | Carlens Arcus | BRA | 06-20 | Group |
| 45'+4' | 🟨 Yellow | Frantzdy Pierrot | BRA | 06-20 | Group |
| 72' | 🟨 Yellow | Danley Jean Jacques | BRA | 06-20 | Group |
| 79' | 🟨 Yellow | Johny Placide | MAR | 06-24 | Group |
| 80' | 🟨 Yellow | Duckens Nazon | MAR | 06-24 | Group |
| 90'+3' | 🟨 Yellow | Josué Casimir | MAR | 06-24 | Group |
IRN (6 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 89' | 🟨 Yellow | Ehsan Hajsafi | NZL | 06-16 | Group |
| 33' | 🟨 Yellow | Saeid Ezatolahi | BEL | 06-21 | Group |
| 19' | 🟨 Yellow | Hossein Kanani | EGY | 06-27 | Group |
| 43' | 🟨 Yellow | Ali Nemati | EGY | 06-27 | Group |
| 79' | 🟨 Yellow | Saeid Ezatolahi | EGY | 06-27 | Group |
| 90'+4' | 🟨 Yellow | Shoja Khalilzadeh | EGY | 06-27 | Group |
IRQ (5 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 86' | 🟨 Yellow | Zaid Tahseen | NOR | 06-16 | Group |
| 6' | 🟨 Yellow | Amir Al-Ammari | FRA | 06-22 | Group |
| 13' | 🟥 Red | Rebin Sulaka | SEN | 06-26 | Group |
| 75' | 🟨 Yellow | Amir Al-Ammari | SEN | 06-26 | Group |
| 90' | 🟨 Yellow | Merchas Doski | SEN | 06-26 | Group |
JOR (4 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 64' | 🟨 Yellow | Husam Abu Dahab | ALG | 06-23 | Group |
| 17' | 🟨 Yellow | Mohannad Abu Taha | ARG | 06-28 | Group |
| 64' | 🟨 Yellow | Yazan Al-Arab | ARG | 06-28 | Group |
| 90'+4' | 🟨 Yellow | Mohammed Abu Zraiq | ARG | 06-28 | Group |
JPN (4 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 77' | 🟨 Yellow | Shogo Taniguchi | SWE | 06-25 | Group |
| 12' | 🟨 Yellow | Kaishu Sano | BRA | 06-29 | R32 |
| 45' | 🟨 Yellow | Daichi Kamada | BRA | 06-29 | R32 |
| 84' | 🟨 Yellow | Junnosuke Suzuki | BRA | 06-29 | R32 |
KOR (4 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 90'+6' | 🟨 Yellow | Lee Gi-Hyuk | CZE | 06-12 | Group |
| 4' | 🟨 Yellow | Lee Kang-In | MEX | 06-19 | Group |
| 58' | 🟨 Yellow | Paik Seung-Ho | MEX | 06-19 | Group |
| 79' | 🟨 Yellow | Cho Gue-Sung | RSA | 06-25 | Group |
KSA (6 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 44' | 🟨 Yellow | Abdulelah Al-Amri | URU | 06-15 | Group |
| 30' | 🟨 Yellow | Salem Al-Dawsari | ESP | 06-21 | Group |
| 60' | 🟨 Yellow | Mohamed Kanno | ESP | 06-21 | Group |
| 4' | 🟨 Yellow | Saud Abdulhamid | CPV | 06-27 | Group |
| 67' | 🟨 Yellow | Nasser Al-Dawsari | CPV | 06-27 | Group |
| 90'+3' | 🟨 Yellow | Feras Al-Brikan | CPV | 06-27 | Group |
MAR (6 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 23' | 🟨 Yellow | Issa Diop | SCO | 06-19 | Group |
| 47' | 🟨 Yellow | Issa Diop | NED | 06-30 | R32 |
| 20' | 🟨 Yellow | Redouane Halhal | CAN | 07-04 | R16 |
| 40' | 🟨 Yellow | Achraf Hakimi | CAN | 07-04 | R16 |
| 45' | 🟨 Yellow | Azzedine Ounahi | CAN | 07-04 | R16 |
| 45'+6' | 🟨 Yellow | Bilal El Khannouss | CAN | 07-04 | R16 |
MEX (5 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 23' | 🟨 Yellow | Brian Gutiérrez | RSA | 06-11 | Group |
| 90'+2' | 🟥 Red | César Montes | RSA | 06-11 | Group |
| 64' | 🟨 Yellow | Edson Álvarez | CZE | 06-25 | Group |
| 71' | 🟨 Yellow | Jorge Sánchez | ENG | 07-06 | R16 |
| 90'+8' | 🟨 Yellow | Johan Vásquez | ENG | 07-06 | R16 |
NED (3 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 61' | 🟨 Yellow | Crysencio Summerville | JPN | 06-14 | Group |
| 83' | 🟨 Yellow | Memphis Depay | JPN | 06-14 | Group |
| 90'+1' | 🟨 Yellow | Micky van de Ven | JPN | 06-14 | Group |
NOR (2 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 10' | 🟨 Yellow | Patrick Berg | FRA | 06-26 | Group |
| 45'+1' | 🟨 Yellow | Antonio Nusa | CIV | 06-30 | R32 |
NZL (4 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 20' | 🟨 Yellow | Sarpreet Singh | EGY | 06-22 | Group |
| 34' | 🟨 Yellow | Callum McCowatt | EGY | 06-22 | Group |
| 46' | 🟨 Yellow | Marko Stamenic | BEL | 06-27 | Group |
| 56' | 🟨 Yellow | Elijah Just | BEL | 06-27 | Group |
PAN (5 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 72' | 🟨 Yellow | César Blackman | GHA | 06-17 | Group |
| 90'+9' | 🟨 Yellow | Carlos Harvey | GHA | 06-17 | Group |
| 61' | 🟨 Yellow | Édgar Yoel Bárcenas | CRO | 06-23 | Group |
| 53' | 🟨 Yellow | José Fajardo | ENG | 06-27 | Group |
| 84' | 🟨 Yellow | Andrés Andrade | ENG | 06-27 | Group |
PAR (10 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 10' | 🟨 Yellow | Juan Jose Cáceres | USA | 06-13 | Group |
| 53' | 🟨 Yellow | Miguel Almirón | USA | 06-13 | Group |
| 79' | 🟨 Yellow | Diego Gómez | USA | 06-13 | Group |
| 88' | 🟨 Yellow | Alex Arce | USA | 06-13 | Group |
| 90'+3' | 🟨 Yellow | Júnior Alonso | USA | 06-13 | Group |
| 4' | 🟨 Yellow | Matías Galarza | TUR | 06-20 | Group |
| 45'+3' | 🟥 Red | Miguel Almirón | TUR | 06-20 | Group |
| 77' | 🟨 Yellow | Diego Gómez | AUS | 06-26 | Group |
| 117' | 🟨 Yellow | Matías Galarza | GER | 06-29 | R32 |
| 65' | 🟨 Yellow | Andrés Cubas | GER | 06-29 | R32 |
POR (7 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 13' | 🟨 Yellow | Bernardo Silva | COD | 06-17 | Group |
| 88' | 🟨 Yellow | Nélson Semedo | COD | 06-17 | Group |
| 90'+2' | 🟨 Yellow | Tomás Araújo | COD | 06-17 | Group |
| 68' | 🟨 Yellow | Renato Veiga | UZB | 06-23 | Group |
| 17' | 🟨 Yellow | Rúben Dias | CRO | 07-02 | R32 |
| 89' | 🟨 Yellow | Bernardo Silva | ESP | 07-06 | R16 |
| 90'+4' | 🟨 Yellow | Renato Veiga | ESP | 07-06 | R16 |
QAT (6 cards)
| Minute | Type | Player | Opponent | Date | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 16' | 🟨 Yellow | Mahmoud Abunada | SUI | 06-13 | Group |
| 23' | 🟨 Yellow | Jassem Gaber | SUI | 06-13 | Group |
| 33' | 🟥 Red | Homam Ahmed | CAN | 06-18 | Group |
| 53' | 🟥 Red | Assim Madibo | CAN | 06-18 | Group |
| 62' | 🟨 Yellow | Ahmed Fathy | CAN | 06-18 | Group |
